Телефонные узлы и АТС Харькова Телефонные узлы АТС по узлам АТС перечень по возрастанию |
| Телефонные узлы (ТУ) | |||
| с 1993 г. - Нагорный ТУ с 1972 г. - Киевский ТУ |
с 1993 г. - Индустриальный ТУ с 1972 г - Орджоникидзевский ТУ |
с 1993 г. - Салтовский ТУ с 198Х г. - Московский ТУ c 1980 г. - филиал Орджоникидзевского ТУ |
c 1993 г. - Центральный ТУ с 1980 г. - Червоно-заводской ТУ с 1972 г. - Красно-заводской ТУ |
| с 1993 г. - ул Мироносицкая, 16 с 1980 г. - ул. Дзержинского 16 с 1972 г. - ул.Иванова 7/9 |
с 1972 г - ул. Косиора 7 с 1988 г. - ул. Косиора 83 |
с 1993 г. - ул. Корчагинцев, 13-В с 1980 г. - пр 50-летие ВЛКСМ, 66 |
c 1993 г. - ул. Державинская, 4 с 1972г - пер. Ив. Дубового 1-а |
| Велтон | DCC | Вилком | |
| 14 16 17 19 54 58 757 759 | 286 287 288 | 783 | |
| АТС по узлам | |||
| Нагорный ТУ | Индустриальный ТУ | Салтовский ТУ | Центральный ТУ |
|
14
15
30
32
33
34
35
36
37
38
43
44
45
47
302
409
456 700* 702* 705* 714* 715* |
90 92 93 94 95 97 98 99 904 995 997 998 |
10
11
13
62
63
64
65
66
67
68
69
710* 711* 713* |
12 21 22 23 26 27 28 50 51 52 70 71 72 76 121 212 |
| 18 20 24 40 77 78 79 701 703 704 707 742 749 771 773 775 777 772 779 - ???? | |||
| АТС (перечень для удобства поиска) |
||||||
| 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 33 34 35 36 37 38 40 43 44 45 47 50 51 52 54 58 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 76 90 92 93 94 95 97 98 99 121 212 286 287 288 302 409 456 700 701 702 703 704 705 706 707 710 711 712 713 715 742 749 757 759 771 773 775 777 772 779 783 904 995 997 998 |
| Подробно об АТС | ||||||
| телефонный узел |
№ | тип | ввод в эксплуацию | вывод из эксплуации | адрес | примечание |
| Салтовский | 10 | Ц | 1999 | - | ул. Корчагинчев 13-В | цифровая с октября 2002 - 710 |
| Салтовский | 11 | Ц | начало 1992 |
- | ул. Корчагинчев 13-В | Цифровая с октября 2002 - 711 |
| Центральный | 12 | Ц | 1999 | - | ул. Краснооктябрьская 14 | Цифровая с октября 2002 - 712 |
| Салтовский | 13 | Ц | 2000 | - | пр. 50-летие ВЛКСМ, 66 и (или) ул. Корчагинчев 13-В |
Цифровая состоит из двух 7130000-7133999 7134000-7139999, с октября 2002 713 |
| Нагорный | 14 | Ц | 1994 | - | ул. Иванова 7/9 | Цифровая Alcatel 1000 E10 Велтон |
| Нагорный | 15 | N/A | 2000 | - | ул. Космическая 21-А | с октября 2002 - 715 |
| Велтон | 16 | Ц | 1999 | - | N/A | Цифровая Велтон |
| Велтон | 17 | Ц | 2001 | - | N/A | Цифровая Велтон |
| N/A | 18 | N/A | 2000 | - | N/A | - |
| Велтон | 19 | Ц | 2001 | - | N/A | Цифровая Велтон |
| N/A | 20 | N/A | N/A | - | N/A | - |
| Центральный | 21 | N/A | 1988 | - | ул. Кирова 6 | - |
| Центральный | 22 | N/A | 1972 | 1993?? | пер. Лопатинский, 9 | - |
| Центральный | 23 | N/A | 1972 | - | пер. Лопатинский, 9 | - |
| N/A | 24 | N/A | N/A | - | - | АТС ЮЖД |
| N/A | 25 | N/A | N/A | - | - | предположительно таксофоны |
| Центральный | 26 | N/A | 1980 | - | Салтовское шоссе, 2 | - |
| Центральный | 27 | N/A | 1988 | - | ул. Державинская 4 | - |
| Центральный | 28 | N/A | 1999 | - | ул. Социалистическая, 74 | - |
| - | 29 | N/A | - | - | - | - |
| Нагорный | 30 | N/A | 1972 | - | ул Тобольская, 38 | - |
| Нагорный | 32 | N/A | 1972 | - | ул Тобольская, 38 | - |
| Нагорный | 33 | N/A | 1972 | - | ул Сумгаитская, 9-А | c ? (2004) цифровая |
| Нагорный | 34 | N/A | 2000 | - | ул. Старошишковская, 5 | - |
| Нагорный | 35 | N/A | 1988 | - | ул Академика Вальтера, 3 | - |
| Нагорный | 36 | К | 1989 | - | пр. Людвига Свободы 31-А | Координатная |
| Нагорный | 37 | N/A | 1989 | - | пр. Людвига Свободы 31-А | |
| Нагорный | 38 | К | 1993 | - | пр. Людвига Свободы 31-А | Координатная |
| N/A | 40 | N/A | N/A | ? 2001- | - | |
| N/A | 42 | N/A | N/A | - | - | Укртелеком + Вилком потом с 2002 - Укртелеком (742), а Вилком (783) |
| Нагорный | 43 | ДШ | 1972 | - | ул. Иванова 7/9 | Декадно-Шаговая, с 200Х г цифровая 705 |
| Нагорный | 44 | ДШ | 1972 | ? лето 2003 | ул. Академика Проскуры, 9-б | Декадно-Шаговая, с лета 2003 цифровая 707 |
| Нагорный | 45 | ДШ | 1972 | - | ул. Иванова 7/9 | Декадно-Шаговая |
| - | 46 | - | - | - | - | Таксофоны |
| Нагорный | 47 | ДШ | 1972 | - | ул. Иванова 7/9 | Декадно-Шаговая |
| Центральный | 50 | - | 1972 | - | N/A | - |
| Центральный | 51 | ДШ | 1980 | - | пр. Героев Сталинграда, 3 | Декадно-Шаговая |
| Центральный | 52 | ДШ | 1972 | - | пр. Героев Сталинграда, 3 | Декадно-Шаговая |
| Велтон | 54 | Ц | 199? | - | - | Цифровая |
| Велтон | 58 | Ц | 199? | - | - | Цифровая |
| - | 61 | - | - | - | - | Таксофоны |
| Салтовский | 62 | N/A | 1980 | - | пр. 50-летие ВЛКСМ, 66 | - |
| Салтовский | 63 | N/A | 1980 | - | пр. 50-летие ВЛКСМ, 66 | - |
| Салтовский | 64 | N/A | 1984 | - | ул. Героев Труда, 60-в | - |
| Салтовский | 65 | N/A | 1988 | - | ул. Академика Павлова, 156-В | - |
| Салтовский | 66 | N/A | 1980 | - | ул. Героев Труда, 60-в | - |
| Салтовский | 67 | N/A | 1993 | - | ул. Академика Павлова, 156-В | - |
| Салтовский | 68 | N/A | 1988 | - | ул. Академика Павлова, 156-В | - |
| Салтовский | 69 | N/A | 2000 | - | ул. Героев Труда, 60-в | - |
| Центральный | 70 | N/A | 1984 | - | ул. Золочевская, 8 | с октября 2002 - 770 |
| Центральный | 71 | N/A | N/A | - | N/A | с октября 2002 - 771 |
| Центральный | 72 | N/A | 1972 | - | ул Социалистическая, 72 | с октября 2002 - 772 |
| Центральный | 76 | N/A | 1972 | - | ул Социалистическая, 72 | с октября 2002 - 776 |
| - | 77 | N/A | N/A | N/A | N/A | c 27 апреля 2002 - 777 |
| - | 78 | N/A | N/A | N/A | N/A | c 27 апреля 2002 - 778 |
| - | 79 | N/A | N/A | N/A | N/A | c 27 апреля 2002 - 779 |
| Индустриальный | 90 | N/A | 1972 | - | ул. Харьковских Дивизий, 9 | - |
| - | 91 | - | - | - | - | Таксофоны |
| Индустриальный | 92 | N/A | 1972 | - | ул. Харьковских Дивизий, 9 | - |
| Индустриальный | 93 | N/A | 1972 | - | ул. Косиора 83 | - |
| Индустриальный | 94 | N/A | 1984 | - | ул. Косиора 83 | - |
| Индустриальный | 95 | N/A | 1984 | N/A | N/A | N/A |
| Индустриальный | 97 | N/A | 1972 | - | пр. Героев Сталинграда, 169 | - |
| Индустриальный | 98 | ДШ | 1972 | - | пр. Героев Сталинграда, 169 | Декадно-Шаговая |
| Индустриальный | 99 | N/A | 1972 | - | пр. Героев Сталинграда, 169 | - |
| Центральный | 121 | N/A | 2000 | - | ул. Камская, 1 | К4 Квант "701" |
| Центральный | 212 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DCC | 286 | Ц | 200? | - | N/A | Цифровая DCC |
| DCC | 287 | Ц | 200? | - | N/A | Цифровая DCC |
| DCC | 288 | Ц | 200? | - | N/A | Цифровая DCC |
| Нагорный | 302 | N/A | 1988 | - | N/A | N/A |
| Нагорный | 409 | N/A | 1988 | - | ул. Иванова 7/9 | - |
| Нагорный | 456 | N/A | 1993 | - | пл. Свободы 7 | - |
| Нагорный | 700 | Ц | N/A | N/A | ул. Иванова 7/9 | Цифровая SI-2000, абоненты частично с 45 |
| N/A | 701 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая SI-2000, абоненты частично с 45 |
| Нагорный | 702 | Ц | 2002 | - | пр. Ленина 14/16 | Цифровая SI-2000, абоненты с 45 |
| N/A | 703 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая SI-2000, |
| N/A | 704 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая |
| Нагорный | 705 | Ц | N/A | N/A | пл. Свободы, 4 | вынос 700-й АТС, Цифровая SI-2000, абоненты с 43 |
| Нагорный | 706 | Ц | 2002 | - | N/A | вынос 700-й АТС, Цифровая SI-2000, абоненты с 47 |
| N/A | 707 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая SI-2000 |
| Салтовский | 710 | Ц | 1999 | - | ул. Корчагинчев 13-В | Цифровая бывшая 10 |
| Салтовский | 711 | Ц | начало 1992 | - | ул. Корчагинчев 13-В | Цифровая бывшая 11 |
| N/A | 712 | Ц | 1999 | - | ул. Краснооктябрьская 14 | Цифровая бывшая 12 |
| Салтовский | 713 | Ц | 2000 | - | пр. 50-летие ВЛКСМ, 66 и (или) ул. Корчагинчев 13-В | Цифровая состоит из двух 7130000-7133999 7134000-7139999, бывшая 13 |
| N/A | 715 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая бывшая 15 |
| N/A | 742 | N/A | N/A | N/A | N/A | Бывшая 42 |
| N/A | 749 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Велтон | 757 | Ц | ? 2003 | - | - | Цифровая, Lucent 5ESS/VCDX, частично нормера CDMA |
| Велтон | 759 | Ц | ? 2003 | - | - | Цифровая, Lucent 5ESS/VCDX, частично нормера CDMA |
| DCC | 761 | Ц | 200? | - | N/A | Цифровая DCC |
| N/A | 770 | - | N/A | N/A | N/A | - |
| N/A | 771 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая, EWSD-V12 |
| N/A | 772 | - | N/A | N/A | N/A | - |
| N/A | 773 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая |
| N/A | 775 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая |
| N/A | 777 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая |
| Салтовский | 778 | Ц | 2002 | N/A | ул. Корчагинчев 13-В | Цифровая, new c 2002 абоненты с Северной Салтовке 5 и 602, 601 мк. |
| N/A | 779 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая |
| Вилком | 783 | Ц | N/A | N/A | N/A | Цифровая АТС Вилком |
| Индустриальный | 904 | N/A | 2000 | - | N/A | N/A |
| Индустриальный | 995 | К | 1993 | - | - | Координатная |
| Индустриальный | 997 | N/A | N/A | - | пос. Рогань, Учгородок ХСПИ | - |
| Индустриальный | 998 | N/A | 2000 | - | пр. Героев Сталинграда, 169 | - |
...скоро будет подробней... |
| © "Все об АТС Харькова", 2011, Web-design Alpha |
|
|